EEV stepper system (XVD)
EEV Schrittmotor-System
Anwendungen
Der Treiber für das proportionale Schrittmotor-Ventil XVD ist für die Optimierung von Energieeffizienz und Leistungen der Kühlstellen ausgelegt. Durch die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum von Kältemitteln und marktgängigen ein- sowie zweipoligen Ventilen ist dieser Treiber ausgesprochen flexibel. Die Verfügbarkeit der Diensttastatur SKP10 und der USB-Schnittstelle ermöglicht darüber hinaus eine schnelle und einfache Inbetriebnahme der Anlage.
Eigenschaften
Gehäuse | Korpus aus Kunstharz PC+ABS UL94 V-0 |
Betriebstemperatur | -5...+55°C |
Lagertemperatur | -20...+85°C |
Feuchtigkeit der Betriebs-und Lagerumgebung | 10...90% RH (nicht kondensierend) |
Technische Daten
XVD 420H 485 |
SKP10 | |
---|---|---|
Abmessungen | Frontseite 70.2x87 mm, Tiefe 61.6 mm | Frontseite 74x32 mm, Tiefe 60mm |
Einbau | auf DIN-Hutschiene | Tafeleinbau (Bohrschablone 71x29mm) |
Display | 3,5 Stellen + Vorzeichen | |
Anzeigebereich | -55...140 °C | |
Analogeingänge | 2x NTC/Pt1000/4...20mA/0-5VC/0-10VC* 2x NTC/Pt1000 |
|
Digitaleingänge | 2 potenzialfrei | |
Konnektivität |
|
|
Digitalausgänge | 1 SPST: N.O. 5A 250V~ 1 Open Collector 12VC max 100mA |
|
Genauigkeit | besser als 0,5% des Skalenendwerts | besser als 0,5% des Skalenendwerts |
Auflösung | 0.1°C | 1 oder 0,1°C |
Stromversorgung | 24V~/C ±10% 50/60 Hz | 100...240V~ ±10% 50/60Hz |
Leistung | 30VA / 25W | <1W |
Interface | LED display | |
* selectable by parameter |
* wählbar über Parameter